| تقویم آموزشی نیم سال اول1397 (سمستر بهاری) | ||||||||
| 4حمل | شروع سمستر | |||||||
| 4-13حمل | انتخاب کریدیت | |||||||
| 18-21حمل | زمان حذف و اضافه | |||||||
| 18-21سرطان | حذف اضطراری | |||||||
| 21 سرطان | پایان سمستر | |||||||
| جمعه | پنجشنبه | چهارشنبه | سه شنبه | دوشنبه | یکشنبه | شنبه | هفته/روز | حمل |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | هفته اول | |
| 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | هفته دوم | |
| 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | هفته سوم | |
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | هفته چهارم | |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | هفته پنجم | ثور |
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | هفته ششم | |
| 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | هفته هفتم | |
| 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | هفته هشتم | |
| 31 | 30 | 29 | هفته نهم | |||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | جوزا | ||||
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | هفته دهم | |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | هفته یازدهم | |
| 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | هفته دوازدهم | |
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | هفته سیزدهم | ||
| 1 | هفته چهاردهم | سرطان | ||||||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | هفته پانزدهم | |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | هفته شانزدهم | |
| 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | هفته هفدهم | |
Sharing